| Kavoliūnienė Virgilija | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 8:00 | G4a lietuvių k. modulis Kavoliūnienė Virgilija A212 lietuvių k. | 6e lietuvių k. 6e Kavoliūnienė Virgilija K107 lietuvių k. | 6d lietuvių k. 6d Kavoliūnienė Virgilija K107 lietuvių k. |
|
|
| 8:55 | G4a lietuvių k. A Kavoliūnienė Virgilija A212 lietuvių k. | G4a lietuvių k. A Kavoliūnienė Virgilija A212 lietuvių k. | G2b lietuvių k. G2b Kavoliūnienė Virgilija (8:55) A212 lietuvių k. |
|
|
| 9:55 | 6d lietuvių k. 6d Kavoliūnienė Virgilija K107 lietuvių k. | G2b lietuvių k. G2b Kavoliūnienė Virgilija (9:55) K107 lietuvių k. (10:55) K107 lietuvių k. | G2d lietuvių k. G2d Kavoliūnienė Virgilija (9:55) A212 lietuvių k. (10:55) A212 lietuvių k. | 6e lietuvių k. 6e Kavoliūnienė Virgilija K107 lietuvių k. | |
| 10:55 | G2b lietuvių k. G2b Kavoliūnienė Virgilija (10:55) A212 lietuvių k. | G4a lietuvių k. A Kavoliūnienė Virgilija A212 lietuvių k. | |||
| 12:10 | 6e lietuvių k. 6e Kavoliūnienė Virgilija K107 lietuvių k. | 6d lietuvių k. 6d Kavoliūnienė Virgilija K107 lietuvių k. | 6e lietuvių k. 6e Kavoliūnienė Virgilija K107 lietuvių k. | 6d lietuvių k. 6d Kavoliūnienė Virgilija K107 lietuvių k. | |
| 13:10 | G2d lietuvių k. G2d Kavoliūnienė Virgilija (13:10) K107 lietuvių k. | G2d lietuvių k. G2d Kavoliūnienė Virgilija (13:10) K107 lietuvių k. | G2d lietuvių k. G2d Kavoliūnienė Virgilija (13:10) K107 lietuvių k. |
|
G2b lietuvių k. G2b Kavoliūnienė Virgilija (13:10) A212 lietuvių k. |
| 14:10 | 6 kl. modulis 6a 6b 6c 6d 6e Andrijauskienė Stanislava Aniulis Andrius |
|
|
|
|
| 15:05 |
|
|
|
|
|
| 16:00 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 5.5.10 2012.04.27 13:18 |
|
|