| Adomaitis Vilius | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 8:00 | ///// | G1a geografija G1a Adomaitis Vilius K205 geografijos | ///// | 7b geografija Adomaitis Vilius 7b K205 geografijos | ///// |
| 8:55 | 6b geografija 6b Adomaitis Vilius K205 geografijos | 6e geografija K205 geografijos Adomaitis Vilius 6e | |||
| 9:55 |
|
G1c geografija G1c Adomaitis Vilius K205 geografijos | |||
| 10:55 | 6e geografija K205 geografijos Adomaitis Vilius 6e | G1d geografija G1d Adomaitis Vilius K205 geografijos | |||
| 12:10 | G1d geografija G1d Adomaitis Vilius K205 geografijos | 6b geografija 6b Adomaitis Vilius K205 geografijos | |||
| 13:10 | G1c geografija G1c Adomaitis Vilius K205 geografijos | G1a geografija G1a Adomaitis Vilius K205 geografijos | |||
| 14:10 | 7b geografija Adomaitis Vilius 7b K205 geografijos |
|
|||
| 15:05 |
|
|
|||
| 16:00 |
|
|
|||
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 5.5.10 2012.04.27 13:18 |
|
|