| Urniežaitė Aušra 3Gc | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 8:00 | G3 matematikos modulis 2 gr. Augustinaitė Laima A213 matematikos | G3 I u.k. anglų 3 gr. Gegytė Gražina A207 užsienio k. | G3 I u.k. anglų modulis 3gr. Gegytė Gražina A207 užsienio k. |
|
|
| 8:55 | G3 matematika A 2 gr. Augustinaitė Laima A213 matematikos | G3 I u.k. anglų 3 gr. Gegytė Gražina A207 užsienio k. | G3 matematika A 2 gr. Augustinaitė Laima A213 matematikos | G3 fizika A Černeckienė Irena K402 fizikos | |
| 9:55 |
|
G3 lietuvių k. A 5 gr. Šedienė Irma (9:55) A213 matematikos |
|
G3 matematika A 2 gr. Augustinaitė Laima A213 matematikos | |
| 10:55 | G3 lietuvių k. A 5 gr. Šedienė Irma (10:55) A312 matematikos (12:10) A312 matematikos | G3 lietuvių k. modulis 5 gr. Šedienė Irma (10:55) A213 matematikos | G3 projektinis darbas 4 gr. (skaitykloje) A311 skaitykla | G3 lietuvių k. A 5 gr. Šedienė Irma (10:55) A210 lietuvių k. (12:10) A210 lietuvių k. | |
| 12:10 | G3 fizika A Černeckienė Irena K402 fizikos | G3 istorija A 2 gr. Kuprelis Vaidas A104 socialinių m. | G3 informacinės techn. B 2gr. Slušnys Arnoldas K305 informacinių technologijų | ||
| 13:10 | G3 istorija A 2 gr. Kuprelis Vaidas A104 socialinių m. | G3 verslas ir vadyba 2 gr. Būgienė Inga A103 biologijos | G3 tikyba 3 gr. Poškuvienė Aurelija A209 tikybos | G3 kūno k. tinklinis B 2 gr. Urbonas Arūnas (13:10) K106 Sporto salė (a) | |
| 14:10 | G3 istorija modulis 2 gr. Kuprelis Vaidas A104 socialinių m. |
|
|
G3 istorija A 2 gr. Kuprelis Vaidas A104 socialinių m. |
|
| 15:05 |
|
G3 verslas ir vadyba 2 gr. Būgienė Inga A103 biologijos |
|
G3 kūno k. tinklinis B 2 gr. Urbonas Arūnas (15:05) K106 Sporto salė (a) |
|
| 16:00 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 5.5.10 2012.04.27 13:18 |
|
|