| Liekytė Kristina 3Gb | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 8:00 | G3 matematikos modulis 2 gr. Augustinaitė Laima A213 matematikos | G3 I u.k. anglų 2 gr. Armoškienė Rūta A309 anglų k. | G3 I u.k. anglų modulis 2gr. Armoškienė Rūta A309 anglų k. | G3 II u.k. prancūzų A309 anglų k. Razmienė Alma | G3 chemija B Urbakonienė Damylė Domicelė A302 chemijos |
| 8:55 | G3 matematika A 2 gr. Augustinaitė Laima A213 matematikos | G3 I u.k. anglų 2 gr. Armoškienė Rūta A309 anglų k. | G3 matematika A 2 gr. Augustinaitė Laima A213 matematikos | G3 kūno k. krepšinis B 2 gr. Žiubrys Rolandas K106 Sporto salė (a) | |
| 9:55 | G3 istorija A 1 gr. Kuprelis Vaidas A104 socialinių m. | G3 lietuvių k. A 2 gr. Gadeikytė Laima A204 lietuvių k. | G3 istorija A 1 gr. Kuprelis Vaidas A104 socialinių m. | G3 matematika A 2 gr. Augustinaitė Laima A213 matematikos | |
| 10:55 | G3 lietuvių k. A 2 gr. Gadeikytė Laima A204 lietuvių k. | G3 lietuvių k. modulis 2 gr. Gadeikytė Laima A204 lietuvių k. | G3 istorija modulis 1 gr. Kuprelis Vaidas A104 socialinių m. | G3 lietuvių k. A 2 gr. Gadeikytė Laima A204 lietuvių k. | |
| 12:10 | G3 kūno k. krepšinis B 2 gr. Žiubrys Rolandas K106 Sporto salė (a) | G3 projektinis darbas 1 gr. (skaitykloje) A311 skaitykla | G3 istorija A 1 gr. Kuprelis Vaidas A104 socialinių m. | ||
| 13:10 | G3 tikyba 6 gr. Poškuvienė Aurelija A209 tikybos |
|
G3 šokis B 2 gr. Mačėnas Alfonsas K215 choreografijos salė |
|
|
| 14:10 |
|
G3 chemija B Urbakonienė Damylė Domicelė A302 chemijos |
|
|
G3 II u.k. prancūzų A309 anglų k. Razmienė Alma |
| 15:05 |
|
G3 šokis B 2 gr. Mačėnas Alfonsas K215 choreografijos salė |
|
|
|
| 16:00 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software | Mimosa Version 5.5.10 2012.04.27 13:18 |
|
|